Vakantierooster 2022-2023
Begin | Eind | |
Herfstvakantie | maandag 24 oktober 2022 | vrijdag 28 oktober 2022 |
Kerstvakantie | maandag 26 december 2022 | vrijdag 6 januari 2023 |
Voorjaarsvakantie | maandag 27 februari 2023 | vrijdag 3 maart 2023 |
Pasen | vrijdag 7 april 2023 | maandag 10 april 2023 |
Meivakantie | maandag 24 april 2023 | vrijdag 5 mei 2023 |
Hemelvaart | donderdag 18 mei 2023 | vrijdag 19 mei 2023 |
Pinksteren | maandag 29 mei 2023 | |
Zomervakantie | maandag 10 juli 2023 | vrijdag 18 augustus 2023 |
Vakantierooster 2023-2024
Begin | Eind | |
Herfstvakantie | maandag 16 oktober 2023 | vrijdag 20 oktober 2023 |
Kerstvakantie | maandag 25 december 2023 | vrijdag 05 januari 2024 |
Voorjaarsvakantie | maandag 19 februari 2024 | vrijdag 23 februari 2024 |
Goede Vrijdag en Pasen | vrijdag 29 maart 2024 | maandag 1 april 2024 |
Meivakantie en Hemelvaart | maandag 29 april 2024 | vrijdag 10 mei 2024 |
Pinksteren | zondag 19 mei 2024 | maandag 20 mei 2024 |
Zomervakantie | maandag 15 juli 2024 | vrijdag 23 augustus 2024 |
Studiedagen/ vrije dagen
Dag | Datum | |
Woensdag | 28 september 2022 | |
Vrijdag | 21 oktober 2022 | |
Vrijdagmiddag | 23 december 2022 vanaf 12 uur | |
Maandag | 6 maart 2023 | |
Vrijdag | 24 maart 2023 | |
Vrijdag | 23 juni 2023 |
|
Vrijdagmiddag | 7 juli 2023 vanaf 12 uur |